World Facts
Longest Rivers
| # | Name | Location | Km |
| 1 | Nile | Africa | 6690 |
| 2 | Amazon | South America | 6296 |
| 3 | Mississippi | North America | 5970 |
| 4 | Chang Jiang (Yangtze) | Asia | 5797 |
| 5 | Ob | Asia | 5567 |
| 6 | Huang Ho (Yellow) | Asia | 4667 |
| 7 | Yenisey-Angara | Asia | 4506 |
| 8 | Parana | South America | 4498 |
| 9 | Irtysh | Asia | 4438 |
| 10 | Zaire (Congo) | Africa | 4371 |
Highest Mountains
| # | Name | Location | Metres |
| 1 | Everest | Himalayas | 8850 |
| 2 | Qogir (K2) | Karakoram | 8611 |
| 3 | Kangchenjunga | Himalayas | 8586 |
| 4 | Lhotse I | Himalayas | 8501 |
| 5 | Makalu I | Himalayas | 8462 |
| 6 | Cho Oyu | Himalayas | 8201 |
| 7 | Dhaulagiri | Himalayas | 8167 |
| 8 | Manaslu I | Himalayas | 8156 |
| 9 | Nanga Parbat | Himalayas | 8125 |
| 10 | Annapurna I | Himalayas | 8091 |
| 11 | Gasherbrum I | Karakoram | 8068 |
| 12 | Broad Peak | Karakoram | 8047 |
| 13 | Gasherbrum II | Karakoram | 8035 |
| 14 | Shishma Pangma (Gosainthan) | Himalayas | 8013 |
| 15 | Annapurna II | Himalayas | 7937 |
| 16 | Gyachung Kang | Himalayas | 7897 |
| 17 | Disteghil Sar | Karakoram | 7882 |
| 18 | Himalchuli | Himalayas | 7864 |
| 19 | Nuptse | Himalayas | 7841 |
| 20 | Nanda Devi | Himalayas | 7824 |
Largest Lakes
| # | Name | Location | Km² |
| 1 | Caspian Sea | Asia-Europe | 394299 |
| 2 | Superior | North America | 82414 |
| 3 | Victoria | Africa | 69485 |
| 4 | Huron | North America | 59596 |
| 5 | Michigan | North America | 58016 |
| 6 | Aral Sea | Asia | 33800 |
| 7 | Tanganyika | Africa | 32893 |
| 8 | Baikal | Asia | 31500 |
| 9 | Great Bear | North America | 31080 |
| 10 | Nyasa | Africa | 30044 |
Most Populous Nations
| # | Name | Location | Millions |
| 1 | China | | 1286 |
| 2 | India | | 1050 |
| 3 | United States | | 290 |
| 4 | Indonesia | | 235 |
| 5 | Brazil | | 182 |
| 6 | Pakistan | | 151 |
| 7 | Russia | | 144 |
| 8 | Bangladesh | | 138 |
| 9 | Nigeria | | 134 |
| 10 | Japan | | 127 |
Highest Waterfalls
| # | Name | Location | Metres |
| 1 | Angel Falls | Venezuela | 979 |
| 2 | Tugela | South Africa | 850 |
| 3 | Utigord | Norway | 800 |
| 4 | Monge | Norway | 774 |
| 5 | Mutarazi | Zimbabwe | 762 |
| 6 | Yosemite | United States | 739 |
| 7 | Espelands | Norway | 703 |
| 8 | Lower Mar Valley | Norway | 655 |
| 9 | Tyssestrengene | Norway | 647 |
| 10 | Cuquenan | Venezuela | 610 |
|